価格表

当社自慢のブランドです。


「A(フル装備)」

オプション不要の充実フル装備の家。坪単価41万円(税別)から。
延床面積 坪単価 建物価格
30坪 49万円 1470万円
35坪 48万円 1680万円
40坪 47万円 1880万円
45坪 46万円 2070万円
50坪 45万円 2250万円
55坪 44万円 2420万円
60坪 43万円 2580万円
65坪 42万円 2730万円
70坪 41万円 2870万円

「B」

公庫基準を上回る性能と低価格の家。坪単価37万円(税別)から。
延床面積 坪単価 建物価格
30坪 45万円 1350万円
35坪 44万円 1540万円
40坪 43万円 1720万円
45坪 42万円 1890万円
50坪 41万円 2050万円
55坪 40万円 2200万円
60坪 39万円 2340万円
65坪 38万円 2470万円
70坪 37万円 2590万円

「スーパーウォール」

トステム次世代省エネ基準適合住宅。坪単価51万円(税別)から。
延床面積 坪単価 建物価格
30坪 59万円 1770万円
35坪 58万円 2030万円
40坪 57万円 2280万円
45坪 56万円 2520万円
50坪 55万円 2750万円
55坪 54万円 2970万円
60坪 53万円 3180万円
65坪 52万円 3380万円
70坪 51万円 3570万円

※設計費用・建築確認費用・監理費用も含みます。




e-mail info@kowakihome.com      

Copyright(C) 2004 こわきホーム株式会社 Allrights Reserved
当ホームページ内の全ての文章及び画像の無断転用は堅くお断り致します。

E-mail : info@kowakihome.com